AC2258IFM模塊國外源頭采購的詳細資料:
AC2258IFM模塊國外源頭采購
AC2258在國內是買不到的只可以通過國外公司溝通,我司在德國有辦事處,如您需要這款模塊可!具體價格貨期按實時匯率而定!:/徐工,下面我們一起來了解下AC2258這款模塊的技術資料吧。
| 電氣數據 |
|---|
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC |
| AS-i電流損耗zui大值 [mA] | 250 |
| 當前負載總數zui大值 [A] | 6; (抵抗的) |
| watchdog集成看門狗電路 | 是 |
| 輸入 |
|---|
| 數字輸入數 | 4 |
| 數字輸入輸入電路 | PNP |
| 電源 [V] | 16...30 |
| 輸入電流負載zui大值 [mA] | 200 |
| 輸入電流高 [mA] | 6...10 |
| 輸入電流低 [mA] | 0...2 |
| 開關電平高平信號zui小值 [V] | 11 |
| 數字輸入保護短路 | 是 |
| 輸入傳感器電源 | AS-i |
| 輸出 |
|---|
| 電壓范圍DC | 24; (所有輸出必須提供相同的電壓。 例如: 2 x 240 V AC, 同相導體或2 x 24 V DC ) |
| 電壓范圍AC | 10...240; (所有輸出必須提供相同的電壓。 例如: 2 x 240 V AC, 同相導體或2 x 24 V DC ) |
| 每個輸出zui大電流負載 [mA] | 6000; (抵抗的) |
| 繼電器輸出數 | 4 |
| 電氣設計 | AS-i |
| 短路保護 | 否 |
| 電流單獨的 | 是 |
| 工作條件 |
|---|
| 環境溫度 [°C] | -25...60 |
| 注意環境溫度 | |
| 外殼防護等級 | IP 20 |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | |
| MTTF [年] | 305 |
| AS-i分類 |
|---|
| AS-i版本 | 2.1 |
| AS-i編址 | 編址插座 |
| 可為擴展地址模式 | 否 |
| AS-i Profil | S-7.0.E |
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
| AS-i ID代碼 [hex] | 0.E |
| AS-i證書待定 | 是 |
| 數據位 | | 數據位 | D0 | D1 | D2 | D3 | | 輸入 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | | 輸出 | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
|
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量 [g] | 271.6 |
| 安裝方式 | DIN軌道安裝; 可并行排列安裝 |
| 原材料 | PA 6.6 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開關狀態 | LED, 黃色 | | 操作 | LED, 綠色 | | 故障 | LED, 紅色 |
|
| 附件 |
|---|
| 附件(可選) | |
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件數 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | COMBICON: |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:AC2258IFM模塊